Jajahan Kota Bharu
Jajahan Kota Bharu merupakan salah satu daripada 11 jajahan pentadbiran negeri Kelantan. Jajahan ini terletak di utara negeri Kelantan dan berpusat di Bandar Kota Bharu.
Di bawah pentadbiran Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu terdapat 14 buah daerah (diketuai penggawa), 131 buah mukim (diketuai penghulu) dan 601 buah kampung. Pihak berkuasa tempatan yang mentadbir jajahan ini ialah Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandaraya Islam dan Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam.
Antara bandar dalam jajahan ini ialah Kota Bharu, Pengkalan Chepa, Kubang Kerian dan Ketereh.
Pejabat Penggawa Daerah Badang
| MAKLUMAT PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | ASMADI BIN ISMAIL | ||
| No. H/P | 012-9556496 | ||
| asmadismail66[a]gmail.com | |||
| Tempoh Berkhidmat | 11 Tahun | ||
| MAKLUMAT PEMBANTU PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | MUHAMMAD FARIS BIN MAT HUSSIN | ||
| No. H/P | 013-5135712 | ||
| - | |||
| Tempoh Berkhidmat | 1 Tahun | ||
| MAKLUMAT PEJABAT PENGGAWA | |||
| ALAMAT | PEJABAT PENGGAWA DAERAH BADANG CHABANG TIGA, KEDAI BULOH JALAN PANTAI CAHAYA BULAN ( P.C.B ) 15350 KOTA BHARU KELANTAN DARULNAIM. |
||
| Koordinat GPS | Latitude | 6.180048 | |
| Longtitude | 102.256933 | ||
| MAKLUMAT JUMLAH PENDUDUK | |||
| ANGGARAN PENDUDUK | PENDUDUK : 40,496 orang (TAHUN 2020) BIL TEMPAT KEDIAMAN : 9,015 buah LELAKI : 19,743 (48.8%) PEREMPUAN: 20,753 (51.2%) WARGANEGARA: 40,116 (99.1%) BUKAN WARGANEGARA: 380(0.9%) MELAYU : 39,559 (98.6%) BUMIPUTERA LAIN : 60 (0.1%) CINA: 183 (0.5%) INDIA: 127(0.3%) LAIN-LAIN:187(0.5%) |
||
Pejabat Penggawa Daerah Salor
| MAKLUMAT PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | NIK MUHAMMAD KHUSYAIRI BIN NIK MOHAMED KAMIL | ||
| No. H/P | 014-8036513 | ||
| nikmuhammadkhusyairi[a]gmail.com | |||
| Tempoh Berkhidmat | 7 Tahun | ||
| MAKLUMAT PEMBANTU PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | AHMAD SAIFUL IZZUDDIN BIN ABDULLAH | ||
| No. H/P | 019-2034516 | ||
| saifulizzuddin21[a]gmail.com | |||
| Tempoh Berkhidmat | 3 Tahun | ||
| MAKLUMAT PEJABAT PENGGAWA | |||
| ALAMAT | PEJABAT PENGGAWA DAERAH SALOR JALAN PASIR MAS – SALOR KEDAI SALOR 15100 KOTA BHARU KELANTAN DARULNAIM. |
||
| Koordinat GPS | Latitude | 6.040545 | |
| Longtitude | 102.196969 | ||
| MAKLUMAT JUMLAH PENDUDUK | |||
| ANGGARAN PENDUDUK | PENDUDUK : 34,634 Orang | ||
Pejabat Daerah Kubang Kerian
| MAKLUMAT PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | ZAMANY AGUS BIN MOHAMED | ||
| No. H/P | 019-9643332 | ||
| Tempoh Berkhidmat | |||
| MAKLUMAT PEMBANTU PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | MOHD KHAIRI RABYS BIN AB RAZAK | ||
| No. H/P | 011-19406000 | ||
| Tempoh Berkhidmat | |||
| MAKLUMAT PEJABAT PENGGAWA | |||
| ALAMAT | PEJABAT PENGGAWA DAERAH KUBANG KERIAN LOT 718 BANDAR BARU KUBANG KERIAN 16150 KOTA BHARU KELANTAN DARULNAIM. |
||
| Koordinat GPS | Latitude | 6.09536 | |
| Longtitude | 102.27726 | ||
| MAKLUMAT JUMLAH PENDUDUK | |||
| ANGGARAN PENDUDUK | PENDUDUK : 79,940.70 orang | ||
Pejabat Penggawa Daerah Beta
| MAKLUMAT PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | AHMAD EFUAN BIN MOHAMED AZMI | ||
| No. H/P | 019-9001616 | ||
| - | |||
| Tempoh Berkhidmat | - | ||
| MAKLUMAT PEMBANTU PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | MUHAMMAD NAIM BIN AFFANDI | ||
| No. H/P | 011-10326161 | ||
| - | |||
| Tempoh Berkhidmat | - | ||
| MAKLUMAT PEJABAT PENGGAWA | |||
| ALAMAT | PEJABAT PENGGAWA DAERAH BETA JALAN DEWAN BETA 15100 KOTA BHARU, KELANTAN DARULNAIM. |
||
| Koordinat GPS | Latitude | 6.015170 | |
| Longtitude | 102.206054 | ||
| MAKLUMAT JUMLAH PENDUDUK | |||
| ANGGARAN PENDUDUK | PENDUDUK : 23,315 orang | ||
Pejabat Penggawa Daerah Kota
| MAKLUMAT PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | IZWAN FAIZAL AZLI BIN MOHAMAD | ||
| No. H/P | 013-921 8984 | ||
| izfaaz[a]yahoo.com | |||
| Tempoh Berkhidmat | 18.03.2018 - SEKARANG | ||
| MAKLUMAT PEMBANTU PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | NIK MOHAMMAD AZLEEMAN BIN NIK YAHYA | ||
| No. H/P | 017-906 0321 | ||
| Azleeman8112[a]gmail.com | |||
| Tempoh Berkhidmat | 16.03.2011 – SEKARANG | ||
| MAKLUMAT PEJABAT PENGGAWA | |||
| ALAMAT | PEJABAT PENGGAWA DAERAH KOTA LOT 3207, JALAN KAKAK TUA, TAMAN GURU, 15100 KOTA BHARU, KELANTAN DARULNAIM. |
||
| Koordinat GPS | Latitude | 6.097990 | |
| Longtitude | 102.234304 | ||
| MAKLUMAT JUMLAH PENDUDUK | |||
| ANGGARAN PENDUDUK | PENDUDUK : 120,572 orang | ||
Pejabat Penggawa Daerah Limbat
Pejabat Penggawa Daerah Panji
Pejabat Penggawa Daerah Kadok
| MAKLUMAT PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | MUHAMMAD HAFIFI HAFIZ BIN AHMAD SHAFIEN | ||
| No. H/P | 019-9808250 | ||
| Tempoh Berkhidmat | |||
| MAKLUMAT PEMBANTU PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | WAN MOHAMAD AMIRUL EZUAN BIN WAN ABD GHANI | ||
| No. H/P | 0112-1679687 | ||
| Tempoh Berkhidmat | |||
| MAKLUMAT PEJABAT PENGGAWA | |||
| ALAMAT | PEJABAT PENGGAWA DAERAH KADOK, 16450 KETEREH, KOTA BHARU, KELANTAN DARULNAIM. |
||
| Koordinat GPS | Latitude | 5.995004 | |
| Longtitude | 102.246104 | ||
| MAKLUMAT JUMLAH PENDUDUK | |||
| ANGGARAN PENDUDUK | PENDUDUK : 26,500 orang | ||
Pejabat Penggawa Daerah Sering
| MAKLUMAT PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | MOHD SUKRI BIN HASSAN | ||
| No. H/P | 011-29207836 | ||
| mosuha30[a]gmail.com | |||
| Tempoh Berkhidmat | 16 TAHUN | ||
| MAKLUMAT PEMBANTU PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | AHMAD AIRIL BIN ABDULLAH | ||
| No. H/P | 014-8371419 | ||
| ahmadairilabdullah[a]gmail.com | |||
| Tempoh Berkhidmat | 7 TAHUN | ||
| MAKLUMAT PEJABAT PENGGAWA | |||
| ALAMAT | PEJABAT PENGGAWA DAERAH SERING JALAN RAJA SAKTI, 16150 KOTA BHARU, KELANTAN DARULNAIM. |
||
| Koordinat GPS | Latitude | 6.1158771 | |
| Longtitude | 102.3066495 | ||
| MAKLUMAT JUMLAH PENDUDUK | |||
| ANGGARAN PENDUDUK | PENDUDUK : 21,234 orang | ||
Pejabat Penggawa Daerah Ketereh
| MAKLUMAT PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | LAZIM BIN MOHAMAD | ||
| No. H/P | 013-317 6797 | ||
| mohammadlazim662[a]gmail.com | |||
| Tempoh Berkhidmat | 26 Tahun | ||
| MAKLUMAT PEMBANTU PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | MOHAMAD YUSRI BIN MOHD YASIN | ||
| No. H/P | 013-758 7508 | ||
| yusri.yasin[a]yahoo.com | |||
| Tempoh Berkhidmat | 8 Tahun | ||
| MAKLUMAT PEJABAT PENGGAWA | |||
| ALAMAT | PEJABAT PENGGAWA DAERAH KETEREH 16450 KOTA BHARU KELANTAN DARULNAIM. |
||
| Koordinat GPS | Latitude | 5.951839 | |
| Longtitude | 102.248277 | ||
| MAKLUMAT JUMLAH PENDUDUK | |||
| ANGGARAN PENDUDUK | PENDUDUK : 49,571 orang | ||
Penggawa Daerah Pendek
| MAKLUMAT PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | NIK MUHAMMAD KHUSYAIRI BIN NIK MOHAMED KAMIL | ||
| No. H/P | 014-8036513 | ||
| nikmuhammadkhusyairi[a]gmail.com | |||
| Tempoh Berkhidmat | |||
| MAKLUMAT PEMBANTU PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | Wan Atiff Rahman Bin Wan Rithauddeen | ||
| No. H/P | 017-9798644 | ||
| Tempoh Berkhidmat | |||
| MAKLUMAT PEJABAT PENGGAWA | |||
| ALAMAT | PEJABAT PENGGAWA DAERAH PENDEK KM 9, JALAN KUALA KRAI, 16010 KOTA BHARU KELANTAN DARULNAIM. |
||
| Koordinat GPS | Latitude | 6.046516 | |
| Longtitude | 102.238303 | ||
| MAKLUMAT JUMLAH PENDUDUK | |||
| ANGGARAN PENDUDUK | PENDUDUK : 30,000 Orang | ||
Daerah Peringat
| MAKLUMAT PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | MOHD ZUHARMIZI BIN MD MUSLIM | ||
| No. H/P | 012-9095815 | ||
| Tempoh Berkhidmat | 2022-2025 | ||
| MAKLUMAT PEMBANTU PENGGAWA | ![]() |
||
| Nama | MUHAMMAD AMIRUL AMIN BIN AZMI | ||
| No. H/P | 012-8112665 | ||
| Tempoh Berkhidmat | 2018-2025 | ||
| MAKLUMAT PEJABAT PENGGAWA | |||
| ALAMAT | PEJABAT PENGGAWA DAERAH PERINGAT PT 541 PASAR PERINGAT 16450 KOTA BHARU KELANTAN DARULNAIM. |
||
| Koordinat GPS | Latitude | 6.0239457 | |
| Longtitude | 102.2868646 | ||
| MAKLUMAT JUMLAH PENDUDUK | |||
| ANGGARAN PENDUDUK | PENDUDUK : 25,508 orang | ||
Map of routes






















