MsEn

Pencapaian Piagam Pelanggan

 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN (Januari 2023 - Julai 2023)

Bil Perkara/Janji Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Perkhidmatan Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Perkhidmatan Tidak Menepati Standard % Menepati Standard
1 Proses Kelulusan Lesen Permit Hiburan. 40 100.00  0 0.00 40
2 Laporan Aduan Awam. 55 100.00  2 0.00 55
3 Proses Pengeluaran Pesanan Tempatan Dan Inden Kerja yang telah lengkap. 603 100.00  0 0.00 603
4 Proses Penyediaan Baucer Bayaran Dengan Pesanan Tempatan Dan Tanpa Pesanan Tempatan. 950 100.00  0 0.00 950
5 Penyediaan Penyata Penyesuaian Bulanan/Flimsi (selepas akhir bulan berkenaan). 31 100.00  0 0.00 31
6 Proses Pendaftaran Kontraktor. 83 100.00 0 0.00 83
7 Tender Sebutharga. 43 100.00 0 0.00 43
8 Proses Tuntutan Bayaran Projek-Projek Pembangunan. 189 100.00 0 0.00 189
9 Proses Permohonan Bantuan  150 100.00 0 0.00 150
* Tabung Serambi Mekah    0
* Bantuan MAIK (Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan).   0
10 Proses Permohonan Subsidi Baja Padi. 0   0 0.00 0
11 Permohonan Infrastruktur Jalan Kampung. 32 84.21 6 15.79 38
12 Cabutan. 5,732 100.00 0 0.00 5,732
13 Pendaftaran Urusniaga 2,580 99.08 24 0.01 2,604
13.1 Pindahmilik (14A)   0
13.2 Gadaian (16A)   0
13.3 Melepas Gadaian (16N)   0
14 Pendaftaran P.A (Power Attorney). 35 100.00 0 0.00 35
15 Pendaftaran Carian Rasmi (Manual). 0   0 0.00 0
16 Pendaftaran Perintah Pesaka. 568 99.65 2 0.35 570
17 Pendaftaran Pecah Sempadan. 101 100.00 0 0.00 101
18 Penukaran Geran Lama Kepada Geran Baru. 380 100.00 0 0.00 380
19 Pendaftaran Ubah Syarat. 259 100.00 0 0.00 259
20 Pendaftaran Kaveat. 85 100.00 0 0.00 85
21 Pendaftaran Hakmilik Baharu (QT). 90 100.00 0 0.00 90
22 Pendaftaran Geran Hilang. 93    0 0.00 0
23 Penerimaan Bayaran Cukai Tanah (Tertakluk kepada 1 Hakmilik sahaja) 69,432 100.00 0 0.00 69,432
24 Penerimaan Bayaran Pelbagai (Tertakluk kepada 1 Hakmilik sahaja) 50,398 100.00 0 0.00 50,398
25 Penyelesaian Pembayaran Secara Cek oleh Syarikat / Agensi 87 100.00 0 0.00 87
26 Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah 2,940 100.00 0 0.00 2,940
27 Semakan Bil Cukai Tanah 62,102 100.00 0 0.00 62,102
28 Pengeluaran Permit Pemindahan Bahan Batuan 145 100.00 0 0.00 145
29 Serah Balik Tanah (Sebahagian / Keseluruhan) 8 19.51 33 80.49 41
30 Jualan Pelan 521 100.00 0 0.00 521
31 Penyediaan Nilaian Tanah 2,200 100.00 0 0.00 2,200
32 Siasatan Aduan Awam Berkaitan Tanah 0   0 0.00 0
33 Permohonan Pindahmilik -   - - 0
33.1 Pindahmilik di bawah Seksyen 13A Enakmen Rizab Melayu 1930. 16 50.00 16 50.00 32
33.2 Pindahmilik di bawah Seksyen 104 Enakmen Tanah Kelantan 1938 2 15.38 11 84.62 13
33.3 Pindahmilik / Gadaian di bawah Seksyen 120 KTN 1965 4 33.33 8 66.67 12
33.4 Pindahmilik di bawah Seksyen 120 KTN 1965 melalui e-Consent. 52 40.63 76 0.59 128
34 Permohonan Pembetulan Kesilapan Dalam Dokumen Hakmilik di bawah Seksyen 380 KTN 1965. 13 100.00 0 0.00 13
35 Permohonan Kemasukan Kaveat Persendirian dan Lien. 22 100.00 0 0.00 22
36  Permohonan Pelupusan Tanah. -   - - 0
36.1 Permohonan Milik Tanah 0   0 0.00 0
36.2 Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (T.O.L) 0 0.00 4 100.00 4
36.3 Permohonan Pajakan 0   0   0
36.4 Permohonan Perizapan Tanah 0 0.00 1 100.00 1
37   Permohonan Pembangunan Tanah -   -   0
37.1 Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 142 KTN 1965 0 0.00 8 100.00 8
37.2 Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 137 KTN 1965 0 0.00 38 100.00 38
37.3 Permohonan Serah Balik dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204 KTN 1965 0 0.00 20 100.00 20
37.4 Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 148 KTN 1965 . 0 0.00 1 100.00 1
38 Permohonan Ubah Syarat Tanah - Seksyen 124 KTN 0 0.00 56 100.00 56
39 Permohonan Ubah Syarat Tanah - Seksyen 124A KTN 0 0.00 43 100.00 43

 

  • Kemaskini Terakhir: Rabu 20 Mac 2024, 02:23:12.
© Hakcipta Terpelihara {2022} Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu

Data Permohonan dan Penyelesaian Urusan Tanah di Pejabat Tanah dan Jajahan Seluruh Negeri Kelantan
KELGOV PPST